ある文字が,文字コードごとにどんなビット列に対応するか
1文字あるいは短い文字列を入力し、「変換」ボタンをクリックしてください。
| 文字コード | 文字 | ビット列(2進表現) | ビット列(16進表現) |
|---|---|---|---|
| ISO-8859-1 | åä² | 11100101111001001000111010110010 | e5e48eb2 |
| SJIS-WIN | ???? | 00111111001111110011111100111111 | 3f3f3f3f |
| EUC-JP | åä?? | 1000111110101011101010011000111110101011101000110011111100111111 | 8faba98faba33f3f |
| UTF-8 | åä² | 1100001110100101110000111010010011000010100011101100001010110010 | c3a5c3a4c28ec2b2 |
| UHC | ???² | 0011111100111111001111111010100111110111 | 3f3f3fa9f7 |
SJIS-Win,EUC-JP: Windows(SJIS-Win=CP932)、UNIX(EUC-JP)で日本語扱うための文字コード。